Описание
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип связи | Wi-Fi |
| Тип устройства | роутер |
| Встроенная поддержка 3G (UMTS) | Нет |
| Встроенная поддержка WiMAX | Нет |
| Встроенная поддержка LTE | Нет |
| Встроенная поддержка LTE Advanced | Нет |
| ADSL2+ | Нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 / 5 ГГц |
| Одновременная работа в двух диапазонах | Есть |
| Макс. скорость беспроводного соединения | 3 167 Мбит/с |
| Число разъемов USB 3.0 Type A | 1 |
| MIMO | Есть |
| Поддержка IPSec | Есть |
| Поддержка L2TP | Есть |
| Поддержка PPTP | Есть |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Автономность | Нет |
ОПЦИИ ТОЧКИ ДОСТУПА/МОСТА
| Подключение web-камеры | Нет |
| Скачивание файлов | Нет |
| Файловый сервер | Есть |
| Скорость портов коммутатора | 1000 Мбит/сек |
| UPnP AV-сервер | Есть |
| Режим репитера (повторителя) | Есть |
| Web-сервер | Нет |
| Гостевая сеть | Есть |
VPN
| VPN (VPN pass through) | Есть |
| VPN-туннели (VPN Endpoint) | Есть |
МАРШРУТИЗАТОР
| Dynamic DNS | Есть |
| SPI | Есть |
| NAT | Есть |
| DHCP-сервер | Есть |
| Демилитаризованная зона (DMZ) | Есть |
| Встроенный межсетевой экран | Есть |
МОНИТОРИНГ И КОНФИГУРИРОВАНИЕ
| Web-интерфейс | Есть |
| Консольный порт | Нет |
ВНЕШНЯЯ АНТЕННА
| Тип | съемная |
| Количество | 4 |
ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА
| WPA | Есть |
| WEP | Есть |
| WPA2 | Есть |






Илья –
Роутер просто яд. Второй месяц пользуюсь, полет отличный. Настроил за 5 мин, интерфейс простой и понятный, любой разберется. Скорость соединения заоблачная.